東京都の上場企業一覧(2051社)
東京都に本社がある上場企業は 2051 社です。資本金が大きいのは ゆうちょ銀行、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 港区 | 479 | ソニーグループ、ANAホールディングス、日本電気 |
| 千代田区 | 373 | ゆうちょ銀行、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ |
| 中央区 | 301 | 信金中央金庫、野村ホールディングス、三井不動産 |
| 渋谷区 | 221 | 東日本旅客鉄道、SUBARU、東急 |
| 新宿区 | 175 | KDDI、住友不動産、大成建設 |
| 品川区 | 133 | 日本航空、LIXIL、日本精工 |
| 江東区 | 40 | IHI、フジクラ、りそなホールディングス |
| 文京区 | 39 | 太平洋セメント、エーザイ、五洋建設 |
| 豊島区 | 39 | クレディセゾン、光通信、西武ホールディングス |
| 台東区 | 36 | TOPPANホールディングス、日立建機、東京地下鉄 |
| 大田区 | 34 | キヤノン、リコー、荏原製作所 |
| 世田谷区 | 22 | 楽天グループ、東邦ホールディングス、バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 墨田区 | 21 | アサヒグループホールディングス、東武鉄道、小森コーポレーション |
| 目黒区 | 21 | スタンレー電気、伊藤ハム米久ホールディングス、牧野フライス製作所 |
| 中野区 | 19 | キリンホールディングス、丸井グループ、栗田工業 |
| 北区 | 12 | 日本製紙、中外製薬、日本特殊塗料 |
| 板橋区 | 10 | DIC、リンテック、日本金属 |
| 八王子市 | 10 | オリンパス、東京精密、ジャノメ |
| 武蔵野市 | 9 | 横河電機、すかいらーくホールディングス、飯田グループホールディングス |
| 多摩市 | 5 | JUKI、ティアック、ケル |
| 昭島市 | 5 | 日本電子、フォスター電機、エコス |
| 葛飾区 | 4 | ミヨシ油脂、タカラトミー、サックスバーホールディングス |
| 立川市 | 4 | 魚力、アルチザネットワークス、壽屋 |
| 杉並区 | 4 | サイバーステップホールディングス、チヨダ、ファーストコーポレーション |
| 練馬区 | 3 | タムラ製作所、日本高純度化学、平賀 |
| 江戸川区 | 3 | ACSL、スターツ出版、レントラックス |
| 足立区 | 3 | ニッピ、デリカフーズホールディングス、星医療酸器 |
| 町田市 | 3 | TBK、アバールデータ、ケーユーホールディングス |
| 府中市 | 3 | サンドラッグ、エーワン精密、ティムス |
| あきる野市 | 2 | 成友興業、細谷火工 |
| 荒川区 | 2 | ADEKA、クリナップ |
| 稲城市 | 2 | 日本フイルコン、KSK |
| 調布市 | 2 | キユーソー流通システム、共和電業 |
| 国立市 | 2 | アルメディオ、クラシコム |
| 青梅市 | 2 | タチエス、やまびこ |
| 東久留米市 | 2 | グローブライド、のむら産業 |
| 三鷹市 | 2 | アビスト、スタートライン |
| 小平市 | 1 | 第一屋製パン |
| 国分寺市 | 1 | リオン |
| 東大和市 | 1 | テセック |
| 西東京市 | 1 | シチズン時計 |
東京都の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆうちょ銀行 7182 | 千代田区 | 銀行業 | 3.5兆円 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 千代田区 | 銀行業 | 2.4兆円 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ 8411 | 千代田区 | 銀行業 | 2.3兆円 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 千代田区 | 銀行業 | 2.1兆円 |
| 5 | 日本郵政 6178 | 千代田区 | サービス業 | 1.8兆円 |
| 6 | 東京電力ホールディングス 9501 | 千代田区 | 電気・ガス業 | 1.4兆円 |
| 7 | NTT 9432 | 千代田区 | 情報・通信業 | 9,380億円 |
| 8 | 信金中央金庫 8421 | 中央区 | その他金融業 | 8,910億円 |
| 9 | ソニーグループ 6758 | 港区 | 電気機器 | 8,814億円 |
| 10 | 野村ホールディングス 8604 | 中央区 | 証券、商品先物取引業 | 5,945億円 |
| 11 | 日本製鉄 5401 | 千代田区 | 鉄鋼 | 5,695億円 |
| 12 | かんぽ生命保険 7181 | 千代田区 | 保険業 | 5,000億円 |
| 13 | ANAホールディングス 9202 | 港区 | 空運業 | 4,676億円 |
| 14 | 日立製作所 6501 | 千代田区 | 電気機器 | 4,628億円 |
| 15 | 日本電気 6701 | 港区 | 電気機器 | 4,278億円 |
| 16 | 第一ライフグループ 8750 | 千代田区 | 保険業 | 3,454億円 |
| 17 | 三井物産 8031 | 千代田区 | 卸売業 | 3,442億円 |
| 18 | 三井不動産 8801 | 中央区 | 不動産業 | 3,425億円 |
| 19 | INPEX 1605 | 港区 | 鉱業 | 2,908億円 |
| 20 | 三菱自動車工業 7211 | 港区 | 輸送用機器 | 2,844億円 |
| 21 | 日本航空 9201 | 品川区 | 空運業 | 2,732億円 |
| 22 | 三菱重工業 7011 | 千代田区 | 機械 | 2,656億円 |
| 23 | 丸紅 8002 | 千代田区 | 卸売業 | 2,637億円 |
| 24 | 三井住友トラストグループ 8309 | 千代田区 | 銀行業 | 2,616億円 |
| 25 | LINEヤフー 4689 | 千代田区 | 情報・通信業 | 2,481億円 |
| 26 | 大和証券グループ本社 8601 | 千代田区 | 証券、商品先物取引業 | 2,474億円 |
| 27 | ソフトバンクグループ 9984 | 港区 | 情報・通信業 | 2,388億円 |
| 28 | SBIホールディングス 8473 | 港区 | 証券、商品先物取引業 | 2,374億円 |
| 29 | 住友商事 8053 | 千代田区 | 卸売業 | 2,216億円 |
| 30 | オリックス 8591 | 港区 | その他金融業 | 2,211億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 情報・通信業 | 496 |
| サービス業 | 387 |
| 卸売業 | 169 |
| 小売業 | 117 |
| 電気機器 | 96 |
| 化学 | 93 |
| 不動産業 | 90 |
| 機械 | 81 |
| 建設業 | 75 |
| 食料品 | 57 |
| その他製品 | 46 |
| 医薬品 | 41 |
| その他金融業 | 33 |
| 金属製品 | 30 |
| 証券、商品先物取引業 | 29 |
| 精密機器 | 25 |
| 繊維製品 | 19 |
| 陸運業 | 18 |
| ガラス・土石製品 | 17 |
| 非鉄金属 | 16 |
| 輸送用機器 | 14 |
| 保険業 | 14 |
| 倉庫・運輸関連 | 14 |
| 銀行業 | 13 |
| 電気・ガス業 | 10 |
| パルプ・紙 | 9 |
| 鉄鋼 | 9 |
| 海運業 | 9 |
| 石油・石炭製品 | 8 |
| ゴム製品 | 5 |
| 鉱業 | 4 |
| 空運業 | 4 |
| 水産・農林業 | 3 |
東京都の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(東京都) へ。