徳島県の上場企業一覧(7社)
徳島県に本社がある上場企業は 7 社です。資本金が大きいのは 阿波銀行、ジャストシステム、DeltaーFlyPharma です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
徳島県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波銀行 8388 | 徳島市 | 銀行業 | 235億円 |
| 2 | ジャストシステム 4686 | 徳島市 | 情報・通信業 | 101億円 |
| 3 | DeltaーFlyPharma 4598 | 徳島市 | 医薬品 | 51億円 |
| 4 | 阿波製紙 3896 | 徳島市 | パルプ・紙 | 14億円 |
| 5 | ニホンフラッシュ 7820 | 小松島市 | その他製品 | 11億円 |
| 6 | アクサスホールディングス 3536 | 徳島市 | 小売業 | 50百万円 |
| 7 | グリーンエナジー&カンパニー 1436 | 松茂町 | 建設業 | 20百万円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| その他製品 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| 情報・通信業 | 1 |
| パルプ・紙 | 1 |
| 小売業 | 1 |
| 建設業 | 1 |
| 医薬品 | 1 |
徳島県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(徳島県) へ。