栃木県の上場企業一覧(20社)
栃木県に本社がある上場企業は 20 社です。資本金が大きいのは 栃木銀行、コジマ、デクセリアルズ です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 9 | 栃木銀行、コジマ、レオン自動機 |
| 小山市 | 4 | カワチ薬品、東京鐵鋼、SCAT |
| 鹿沼市 | 2 | マイポックス、ナカニシ |
| 栃木市 | 1 | 滝沢ハム |
| 真岡市 | 1 | 仙波糖化工業 |
| 日光市 | 1 | 大日光・エンジニアリング |
| 下野市 | 1 | デクセリアルズ |
| 足利市 | 1 | AeroEdge |
栃木県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木銀行 8550 | 宇都宮市 | 銀行業 | 274億円 |
| 2 | コジマ 7513 | 宇都宮市 | 小売業 | 260億円 |
| 3 | デクセリアルズ 4980 | 下野市 | 化学 | 162億円 |
| 4 | カワチ薬品 2664 | 小山市 | 小売業 | 130億円 |
| 5 | レオン自動機 6272 | 宇都宮市 | 機械 | 74億円 |
| 6 | 東京鐵鋼 5445 | 小山市 | 鉄鋼 | 58億円 |
| 7 | TKC 9746 | 宇都宮市 | 情報・通信業 | 57億円 |
| 8 | マイポックス 5381 | 鹿沼市 | ガラス・土石製品 | 34億円 |
| 9 | グランディハウス 8999 | 宇都宮市 | 不動産業 | 21億円 |
| 10 | カンセキ 9903 | 宇都宮市 | 小売業 | 19億円 |
| 11 | 藤井産業 9906 | 宇都宮市 | 卸売業 | 19億円 |
| 12 | 仙波糖化工業 2916 | 真岡市 | 食料品 | 15億円 |
| 13 | 大日光・エンジニアリング 6635 | 日光市 | 電気機器 | 12億円 |
| 14 | ムロコーポレーション 7264 | 宇都宮市 | 輸送用機器 | 11億円 |
| 15 | 滝沢ハム 2293 | 栃木市 | 食料品 | 11億円 |
| 16 | マニー 7730 | 宇都宮市 | 精密機器 | 11億円 |
| 17 | ナカニシ 7716 | 鹿沼市 | 精密機器 | 9億円 |
| 18 | SCAT 3974 | 小山市 | 情報・通信業 | 2億円 |
| 19 | AeroEdge 7409 | 足利市 | 金属製品 | 1億円 |
| 20 | フライングガーデン 3317 | 小山市 | 小売業 | 50百万円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 4 |
| 食料品 | 2 |
| 精密機器 | 2 |
| 情報・通信業 | 2 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| 鉄鋼 | 1 |
| 機械 | 1 |
| 電気機器 | 1 |
| 輸送用機器 | 1 |
| 卸売業 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| 不動産業 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 金属製品 | 1 |
栃木県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(栃木県) へ。