埼玉県の上場企業一覧(59社)
埼玉県に本社がある上場企業は 59 社です。資本金が大きいのは 武蔵野銀行、サンケン電気、しまむら です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| さいたま市 | 19 | 武蔵野銀行、しまむら、リズム |
| 川口市 | 6 | エンプラス、日本精密、サイボー |
| 川越市 | 5 | ブルーゾーンホールディングス、ヤマトモビリティ&Mfg.、ヒーハイスト |
| 上尾市 | 4 | ベルーナ、アイチコーポレーション、ユー・エム・シー・エレクトロニクス |
| 熊谷市 | 3 | 秩父鉄道、リード、バナーズ |
| 久喜市 | 2 | エフテック、日本鋳鉄管 |
| 蕨市 | 2 | ツツミ、オプトエレクトロニクス |
| 吉川市 | 2 | AZ-COM丸和ホールディングス、サイゼリヤ |
| 春日部市 | 1 | 篠崎屋 |
| 嵐山町 | 1 | 太陽ホールディングス |
| 白岡市 | 1 | 大成ラミックグループ |
| 新座市 | 1 | サンケン電気 |
| 加須市 | 1 | ワコム |
| 日高市 | 1 | シグマ光機 |
| 飯能市 | 1 | マミヤ・オーピー |
| 朝霞市 | 1 | テイ・エステック |
| 秩父市 | 1 | グラファイトデザイン |
| 東松山市 | 1 | マミーマートホールディングス |
| 鶴ヶ島市 | 1 | ベルク |
| 狭山市 | 1 | ランシステム |
| 本庄市 | 1 | ケイアイスター不動産 |
| 越谷市 | 1 | パパネッツ |
| 所沢市 | 1 | ピックルスホールディングス |
| 坂戸市 | 1 | コージンバイオ |
埼玉県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野銀行 8336 | さいたま市大宮区 | 銀行業 | 457億円 |
| 2 | サンケン電気 6707 | 新座市 | 電気機器 | 209億円 |
| 3 | しまむら 8227 | さいたま市大宮区 | 小売業 | 171億円 |
| 4 | ツツミ 7937 | 蕨市 | その他製品 | 131億円 |
| 5 | リズム 7769 | さいたま市大宮区 | 精密機器 | 124億円 |
| 6 | ベルーナ 9997 | 上尾市 | 小売業 | 106億円 |
| 7 | アイチコーポレーション 6345 | 上尾市 | 機械 | 104億円 |
| 8 | 太陽ホールディングス 4626 | 嵐山町 | 化学 | 102億円 |
| 9 | ブルーゾーンホールディングス 417A | 川越市 | 小売業 | 98億円 |
| 10 | AZ-COM丸和ホールディングス 9090 | 吉川市 | 陸運業 | 91億円 |
| 11 | サイゼリヤ 7581 | 吉川市 | 小売業 | 86億円 |
| 12 | エンプラス 6961 | 川口市 | 電気機器 | 81億円 |
| 13 | タムロン 7740 | さいたま市見沼区 | 精密機器 | 69億円 |
| 14 | NITTOKU 6145 | さいたま市大宮区 | 機械 | 69億円 |
| 15 | エフテック 7212 | 久喜市 | 輸送用機器 | 68億円 |
| 16 | オリジン 6513 | さいたま市桜区 | 電気機器 | 61億円 |
| 17 | ケイアイスター不動産 3465 | 本庄市 | 不動産業 | 48億円 |
| 18 | マミヤ・オーピー 7991 | 飯能市 | 機械 | 48億円 |
| 19 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 | 上尾市 | 電気機器 | 47億円 |
| 20 | テイ・エステック 7313 | 朝霞市 | 輸送用機器 | 47億円 |
| 21 | ジーテクト 5970 | さいたま市大宮区 | 金属製品 | 47億円 |
| 22 | エイチワン 5989 | さいたま市大宮区 | 金属製品 | 44億円 |
| 23 | ワコム 6727 | 加須市 | 電気機器 | 42億円 |
| 24 | ベルク 9974 | 鶴ヶ島市 | 小売業 | 39億円 |
| 25 | 大成ラミックグループ 4994 | 白岡市 | 化学 | 34億円 |
| 26 | 安楽亭 7562 | さいたま市中央区 | 小売業 | 32億円 |
| 27 | マミーマートホールディングス 9823 | 東松山市 | 小売業 | 27億円 |
| 28 | シグマ光機 7713 | 日高市 | 精密機器 | 26億円 |
| 29 | オプトエレクトロニクス 6664 | 蕨市 | 電気機器 | 21億円 |
| 30 | 日本精密 7771 | 川口市 | 精密機器 | 20億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 14 |
| 機械 | 6 |
| 電気機器 | 6 |
| 精密機器 | 4 |
| 化学 | 3 |
| 金属製品 | 3 |
| 輸送用機器 | 3 |
| 情報・通信業 | 3 |
| 食料品 | 2 |
| ゴム製品 | 2 |
| 鉄鋼 | 2 |
| その他製品 | 2 |
| 陸運業 | 2 |
| 不動産業 | 2 |
| 繊維製品 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| サービス業 | 1 |
| 倉庫・運輸関連 | 1 |
| 医薬品 | 1 |
埼玉県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(埼玉県) へ。