大阪府の上場企業一覧(418社)
大阪府に本社がある上場企業は 418 社です。資本金が大きいのは 日本ペイントホールディングス、関西電力、パナソニックホールディングス です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 大阪市 | 340 | 日本ペイントホールディングス、関西電力、伊藤忠商事 |
| 堺市 | 17 | シマノ、堺化学工業、コーナン商事 |
| 吹田市 | 10 | シップヘルスケアホールディングス、ダスキン、泉州電業 |
| 茨木市 | 8 | アンジェス、日東電工、エスケー化研 |
| 東大阪市 | 5 | ハウス食品グループ本社、近畿車輛、ライオン事務器 |
| 高槻市 | 4 | 丸大食品、アルインコ、酉島製作所 |
| 枚方市 | 4 | 京阪ホールディングス、ホソカワミクロン、サンユウ |
| 豊中市 | 4 | 松尾電機、総医研ホールディングス、イーディーピー |
| 八尾市 | 3 | ホシデン、松本油脂製薬、STG |
| 岸和田市 | 2 | フジ住宅、ホクシン |
| 門真市 | 2 | パナソニックホールディングス、東和薬品 |
| 河内長野市 | 2 | モリ工業、TONE |
| 摂津市 | 2 | ニプロ、レオクラン |
| 松原市 | 2 | 関門海、ハウスフリーダム |
| 池田市 | 2 | 阪急阪神ホールディングス、夢展望 |
| 和泉市 | 2 | 大栄環境、大研医器 |
| 泉佐野市 | 1 | 不二製油 |
| 貝塚市 | 1 | ヨータイ |
| 箕面市 | 1 | 日本パワーファスニング |
| 四條畷市 | 1 | トーアミ |
| 大東市 | 1 | 中北製作所 |
| 守口市 | 1 | エスティック |
| 寝屋川市 | 1 | エクセディ |
| 忠岡町 | 1 | カワサキ |
| 泉南市 | 1 | ハンワホームズ |
大阪府の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ペイントホールディングス 4612 | 大阪市北区 | 化学 | 6,714億円 |
| 2 | 関西電力 9503 | 大阪市北区 | 電気・ガス業 | 6,300億円 |
| 3 | パナソニックホールディングス 6752 | 門真市 | 電気機器 | 2,596億円 |
| 4 | 伊藤忠商事 8001 | 大阪市北区 | 卸売業 | 2,534億円 |
| 5 | 積水ハウス 1928 | 大阪市北区 | 建設業 | 2,031億円 |
| 6 | 大和ハウス工業 1925 | 大阪市北区 | 建設業 | 1,617億円 |
| 7 | 大阪瓦斯 9532 | 大阪市中央区 | 電気・ガス業 | 1,322億円 |
| 8 | 近鉄グループホールディングス 9041 | 大阪市天王寺区 | 陸運業 | 1,265億円 |
| 9 | 池田泉州ホールディングス 8714 | 大阪市北区 | 銀行業 | 1,030億円 |
| 10 | 積水化学工業 4204 | 大阪市北区 | 化学 | 1,000億円 |
| 11 | 西日本旅客鉄道 9021 | 大阪市北区 | 陸運業 | 1,000億円 |
| 12 | 住友電気工業 5802 | 大阪市中央区 | 非鉄金属 | 997億円 |
| 13 | 阪急阪神ホールディングス 9042 | 池田市 | 陸運業 | 995億円 |
| 14 | ダイキン工業 6367 | 大阪市北区 | 機械 | 850億円 |
| 15 | ニプロ 8086 | 摂津市 | 精密機器 | 844億円 |
| 16 | クボタ 6326 | 大阪市浪速区 | 機械 | 841億円 |
| 17 | 武田薬品工業 4502 | 大阪市中央区 | 医薬品 | 779億円 |
| 18 | NANKAI 9044 | 大阪市中央区 | 陸運業 | 730億円 |
| 19 | 帝人 3401 | 大阪市北区 | 繊維製品 | 718億円 |
| 20 | 髙島屋 8233 | 大阪市中央区 | 小売業 | 660億円 |
| 21 | エア・ウォーター 4088 | 大阪市北区 | 化学 | 559億円 |
| 22 | NTN 6472 | 大阪市北区 | 機械 | 543億円 |
| 23 | 東洋紡 3101 | 大阪市北区 | 化学 | 517億円 |
| 24 | 京阪ホールディングス 9045 | 枚方市 | 陸運業 | 515億円 |
| 25 | 阪和興業 8078 | 大阪市中央区 | 卸売業 | 457億円 |
| 26 | カナデビア 7004 | 大阪市住之江区 | 機械 | 454億円 |
| 27 | 石原産業 4028 | 大阪市西区 | 化学 | 434億円 |
| 28 | 日本ハム 2282 | 大阪市北区 | 食料品 | 363億円 |
| 29 | ダイセル 4202 | 大阪市北区 | 化学 | 363億円 |
| 30 | シマノ 7309 | 堺市堺区 | 輸送用機器 | 356億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 卸売業 | 52 |
| サービス業 | 51 |
| 化学 | 43 |
| 情報・通信業 | 35 |
| 機械 | 33 |
| 小売業 | 29 |
| 電気機器 | 21 |
| 建設業 | 17 |
| その他製品 | 17 |
| 医薬品 | 17 |
| 金属製品 | 15 |
| 食料品 | 11 |
| 鉄鋼 | 11 |
| 輸送用機器 | 9 |
| 繊維製品 | 8 |
| 陸運業 | 8 |
| ガラス・土石製品 | 6 |
| 非鉄金属 | 6 |
| 不動産業 | 6 |
| 倉庫・運輸関連 | 5 |
| パルプ・紙 | 4 |
| 精密機器 | 4 |
| その他金融業 | 3 |
| 証券、商品先物取引業 | 2 |
| 電気・ガス業 | 2 |
| ゴム製品 | 1 |
| 保険業 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
大阪府の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(大阪府) へ。