沖縄県の上場企業一覧(7社)
沖縄県に本社がある上場企業は 7 社です。資本金が大きいのは 琉球銀行、おきなわフィナンシャルグループ、沖縄電力 です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
沖縄県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球銀行 8399 | 那覇市 | 銀行業 | 541億円 |
| 2 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 | 那覇市 | 銀行業 | 200億円 |
| 3 | 沖縄電力 9511 | 浦添市 | 電気・ガス業 | 76億円 |
| 4 | サンエー 2659 | 宜野湾市 | 小売業 | 37億円 |
| 5 | 全保連 5845 | 那覇市 | その他金融業 | 17億円 |
| 6 | 沖縄セルラー電話 9436 | 那覇市 | 情報・通信業 | 14億円 |
| 7 | オリオンビール 409A | 豊見城市 | 食料品 | 4億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 銀行業 | 2 |
| 食料品 | 1 |
| 小売業 | 1 |
| 情報・通信業 | 1 |
| 電気・ガス業 | 1 |
| その他金融業 | 1 |
沖縄県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(沖縄県) へ。