新潟県の上場企業一覧(37社)
新潟県に本社がある上場企業は 37 社です。資本金が大きいのは 北越コーポレーション、第四北越フィナンシャルグループ、コメリ です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 新潟市 | 18 | 第四北越フィナンシャルグループ、コメリ、福田組 |
| 長岡市 | 7 | 北越コーポレーション、日本精機、大光銀行 |
| 三条市 | 3 | コロナ、アークランズ、オーシャンシステム |
| 燕市 | 3 | AIRMAN、遠藤製作所、ツインバード |
| 柏崎市 | 2 | 植木組、ブルボン |
| 上越市 | 2 | 有沢製作所、田辺工業 |
| 南魚沼市 | 1 | ユキグニファクトリー |
| 新発田市 | 1 | ハードオフコーポレーション |
新潟県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北越コーポレーション 3865 | 長岡市 | パルプ・紙 | 420億円 |
| 2 | 第四北越フィナンシャルグループ 7327 | 新潟市中央区 | 銀行業 | 300億円 |
| 3 | コメリ 8218 | 新潟市南区 | 小売業 | 188億円 |
| 4 | 日本精機 7287 | 長岡市 | 輸送用機器 | 145億円 |
| 5 | 大光銀行 8537 | 長岡市 | 銀行業 | 100億円 |
| 6 | 有沢製作所 5208 | 上越市 | 化学 | 79億円 |
| 7 | コロナ 5909 | 三条市 | 金属製品 | 74億円 |
| 8 | アークランズ 9842 | 三条市 | 小売業 | 65億円 |
| 9 | 植木組 1867 | 柏崎市 | 建設業 | 53億円 |
| 10 | 福田組 1899 | 新潟市中央区 | 建設業 | 52億円 |
| 11 | 新潟交通 9017 | 新潟市中央区 | 陸運業 | 42億円 |
| 12 | ダイニチ工業 5951 | 新潟市南区 | 金属製品 | 41億円 |
| 13 | AIRMAN 6364 | 燕市 | 機械 | 34億円 |
| 14 | 第一建設工業 1799 | 新潟市中央区 | 建設業 | 33億円 |
| 15 | アクシアルリテイリング 8255 | 長岡市 | 小売業 | 32億円 |
| 16 | 北陸瓦斯 9537 | 新潟市中央区 | 電気・ガス業 | 24億円 |
| 17 | トップカルチャー 7640 | 新潟市西区 | 小売業 | 20億円 |
| 18 | 北越メタル 5446 | 長岡市 | 鉄鋼 | 20億円 |
| 19 | リンコーコーポレーション 9355 | 新潟市中央区 | 倉庫・運輸関連 | 20億円 |
| 20 | 亀田製菓 2220 | 新潟市江南区 | 食料品 | 19億円 |
| 21 | ハードオフコーポレーション 2674 | 新発田市 | 小売業 | 17億円 |
| 22 | 岩塚製菓 2221 | 長岡市 | 食料品 | 16億円 |
| 23 | スプリックス 7030 | 長岡市 | サービス業 | 14億円 |
| 24 | 遠藤製作所 7841 | 燕市 | その他製品 | 12億円 |
| 25 | ブルボン 2208 | 柏崎市 | 食料品 | 10億円 |
| 26 | 一正蒲鉾 2904 | 新潟市東区 | 食料品 | 9億円 |
| 27 | 田辺工業 1828 | 上越市 | 建設業 | 9億円 |
| 28 | オーシャンシステム 3096 | 三条市 | 小売業 | 8億円 |
| 29 | サトウ食品 2923 | 新潟市東区 | 食料品 | 5億円 |
| 30 | キタック 4707 | 新潟市中央区 | サービス業 | 5億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 食料品 | 6 |
| 小売業 | 6 |
| 建設業 | 4 |
| サービス業 | 4 |
| 金属製品 | 2 |
| 銀行業 | 2 |
| 情報・通信業 | 2 |
| 水産・農林業 | 1 |
| パルプ・紙 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 鉄鋼 | 1 |
| その他製品 | 1 |
| 機械 | 1 |
| 電気機器 | 1 |
| 輸送用機器 | 1 |
| 陸運業 | 1 |
| 倉庫・運輸関連 | 1 |
| 電気・ガス業 | 1 |
新潟県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(新潟県) へ。