京都府の上場企業一覧(63社)
京都府に本社がある上場企業は 63 社です。資本金が大きいのは 京セラ、ニデック、ローム です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 京都市 | 53 | 京セラ、ニデック、ローム |
| 綾部市 | 2 | グンゼ、日東精工 |
| 久御山町 | 2 | 京写、コタ |
| 大山崎町 | 2 | マクセル、トーセ |
| 宮津市 | 1 | 金下建設 |
| 京田辺市 | 1 | ニチダイ |
| 長岡京市 | 1 | 村田製作所 |
| 城陽市 | 1 | 星和電機 |
京都府の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京セラ 6971 | 京都市伏見区 | 電気機器 | 1,157億円 |
| 2 | ニデック 6594 | 京都市南区 | 電気機器 | 878億円 |
| 3 | ローム 6963 | 京都市右京区 | 電気機器 | 870億円 |
| 4 | 村田製作所 6981 | 長岡京市 | 電気機器 | 694億円 |
| 5 | オムロン 6645 | 京都市下京区 | 電気機器 | 641億円 |
| 6 | SCREENホールディングス 7735 | 京都市上京区 | 電気機器 | 540億円 |
| 7 | ジーエス・ユアサコーポレーション 6674 | 京都市南区 | 電気機器 | 528億円 |
| 8 | 京都フィナンシャルグループ 5844 | 京都市下京区 | 銀行業 | 400億円 |
| 9 | 島津製作所 7701 | 京都市中京区 | 精密機器 | 266億円 |
| 10 | グンゼ 3002 | 綾部市 | 繊維製品 | 261億円 |
| 11 | ニチコン 6996 | 京都市中京区 | 電気機器 | 143億円 |
| 12 | ワコールホールディングス 3591 | 京都市南区 | 繊維製品 | 133億円 |
| 13 | 宝ホールディングス 2531 | 京都市下京区 | 食料品 | 132億円 |
| 14 | 三洋化成工業 4471 | 京都市東山区 | 化学 | 131億円 |
| 15 | マクセル 6810 | 大山崎町 | 電気機器 | 122億円 |
| 16 | NISSHA 7915 | 京都市中京区 | その他製品 | 121億円 |
| 17 | 堀場製作所 6856 | 京都市南区 | 電気機器 | 120億円 |
| 18 | SGホールディングス 9143 | 京都市南区 | 陸運業 | 119億円 |
| 19 | 任天堂 7974 | 京都市南区 | その他製品 | 101億円 |
| 20 | TOWA 6315 | 京都市南区 | 機械 | 89億円 |
| 21 | 第一工業製薬 4461 | 京都市下京区 | 化学 | 89億円 |
| 22 | 王将フードサービス 9936 | 京都市山科区 | 小売業 | 82億円 |
| 23 | 松風 7979 | 京都市東山区 | 精密機器 | 60億円 |
| 24 | ダイニック 3551 | 京都市右京区 | 繊維製品 | 58億円 |
| 25 | 新日本理化 4406 | 京都市伏見区 | 化学 | 57億円 |
| 26 | 日本新薬 4516 | 京都市南区 | 医薬品 | 52億円 |
| 27 | サンコール 5985 | 京都市右京区 | 金属製品 | 48億円 |
| 28 | エスケーエレクトロニクス 6677 | 京都市上京区 | 電気機器 | 41億円 |
| 29 | 星和電機 6748 | 城陽市 | 電気機器 | 36億円 |
| 30 | 日東精工 5957 | 綾部市 | 金属製品 | 35億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 電気機器 | 15 |
| 繊維製品 | 6 |
| サービス業 | 6 |
| 化学 | 4 |
| 金属製品 | 4 |
| 機械 | 4 |
| その他製品 | 3 |
| 小売業 | 3 |
| 不動産業 | 3 |
| 食料品 | 2 |
| 精密機器 | 2 |
| 卸売業 | 2 |
| 陸運業 | 2 |
| 情報・通信業 | 2 |
| 建設業 | 1 |
| 医薬品 | 1 |
| 倉庫・運輸関連 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| その他金融業 | 1 |
京都府の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(京都府) へ。