神奈川県の上場企業一覧(164社)
神奈川県に本社がある上場企業は 164 社です。資本金が大きいのは 日産自動車、富士通、アマダ です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 横浜市 | 95 | 日産自動車、京浜急行電鉄、いすゞ自動車 |
| 川崎市 | 26 | 富士通、富士電機、SWCC |
| 厚木市 | 9 | アンリツ、メイテックグループホールディングス、イクヨ |
| 相模原市 | 6 | アイダエンジニアリング、オハラ、ノジマ |
| 藤沢市 | 6 | オイレス工業、ステップ、PRISMBioLab |
| 平塚市 | 4 | 横浜ゴム、日産車体、神奈川中央交通 |
| 茅ヶ崎市 | 3 | アルバック、大村紙業、第一カッター興業 |
| 伊勢原市 | 2 | アマダ、市光工業 |
| 綾瀬市 | 2 | メイコー、油研工業 |
| 座間市 | 2 | シーイーシー、東京コスモス電機 |
| 小田原市 | 2 | Hamee、小田原機器 |
| 海老名市 | 1 | アツギ |
| 松田町 | 1 | 小田原エンジニアリング |
| 大和市 | 1 | OBARAGROUP |
| 寒川町 | 1 | 河西工業 |
| 秦野市 | 1 | NITTAN |
| 横須賀市 | 1 | ニフコ |
| 鎌倉市 | 1 | カヤック |
神奈川県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車 7201 | 横浜市神奈川区 | 輸送用機器 | 6,058億円 |
| 2 | 富士通 6702 | 川崎市中原区 | 電気機器 | 3,256億円 |
| 3 | アマダ 6113 | 伊勢原市 | 機械 | 548億円 |
| 4 | 富士電機 6504 | 川崎市川崎区 | 電気機器 | 476億円 |
| 5 | 京浜急行電鉄 9006 | 横浜市西区 | 陸運業 | 437億円 |
| 6 | いすゞ自動車 7202 | 横浜市西区 | 輸送用機器 | 406億円 |
| 7 | 横浜ゴム 5101 | 平塚市 | ゴム製品 | 389億円 |
| 8 | 相鉄ホールディングス 9003 | 横浜市西区 | 陸運業 | 388億円 |
| 9 | ソシオネクスト 6526 | 横浜市港北区 | 電気機器 | 330億円 |
| 10 | コロワイド 7616 | 横浜市西区 | 小売業 | 279億円 |
| 11 | ソディック 6143 | 横浜市都筑区 | 機械 | 246億円 |
| 12 | SWCC 5805 | 川崎市川崎区 | 非鉄金属 | 242億円 |
| 13 | 日揮ホールディングス 1963 | 横浜市西区 | 建設業 | 240億円 |
| 14 | AOKIホールディングス 8214 | 横浜市都筑区 | 小売業 | 233億円 |
| 15 | ナイス 8089 | 横浜市鶴見区 | 卸売業 | 221億円 |
| 16 | アルバック 6728 | 茅ヶ崎市 | 電気機器 | 209億円 |
| 17 | アツギ 3529 | 海老名市 | 繊維製品 | 200億円 |
| 18 | アンリツ 6754 | 厚木市 | 電気機器 | 192億円 |
| 19 | オカムラ 7994 | 横浜市西区 | その他製品 | 187億円 |
| 20 | アマノ 6436 | 横浜市港北区 | 機械 | 182億円 |
| 21 | 日本発條 5991 | 横浜市金沢区 | 金属製品 | 170億円 |
| 22 | 千代田化工建設 6366 | 横浜市西区 | 建設業 | 150億円 |
| 23 | コーエーテクモホールディングス 3635 | 横浜市港北区 | 情報・通信業 | 150億円 |
| 24 | 東京応化工業 4186 | 川崎市中原区 | 化学 | 146億円 |
| 25 | 横浜冷凍 2874 | 横浜市鶴見区 | 卸売業 | 143億円 |
| 26 | マクニカホールディングス 3132 | 横浜市港北区 | 卸売業 | 140億円 |
| 27 | JVCケンウッド 6632 | 横浜市神奈川区 | 電気機器 | 136億円 |
| 28 | サカタのタネ 1377 | 横浜市都筑区 | 水産・農林業 | 135億円 |
| 29 | メイコー 6787 | 綾瀬市 | 電気機器 | 129億円 |
| 30 | テラプローブ 6627 | 横浜市港北区 | 電気機器 | 118億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 電気機器 | 32 |
| 機械 | 17 |
| 小売業 | 17 |
| 輸送用機器 | 15 |
| サービス業 | 15 |
| 情報・通信業 | 10 |
| 卸売業 | 7 |
| 建設業 | 6 |
| 金属製品 | 6 |
| 陸運業 | 6 |
| 医薬品 | 6 |
| 化学 | 4 |
| 精密機器 | 4 |
| 不動産業 | 3 |
| 食料品 | 2 |
| 繊維製品 | 2 |
| ゴム製品 | 2 |
| 非鉄金属 | 2 |
| その他製品 | 2 |
| 水産・農林業 | 1 |
| パルプ・紙 | 1 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| 鉄鋼 | 1 |
| 倉庫・運輸関連 | 1 |
| その他金融業 | 1 |
神奈川県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(神奈川県) へ。