石川県の上場企業一覧(23社)
石川県に本社がある上場企業は 23 社です。資本金が大きいのは クスリのアオキホールディングス、津田駒工業、澁谷工業 です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 金沢市 | 11 | 津田駒工業、澁谷工業、CCIグループ |
| 白山市 | 8 | クスリのアオキホールディングス、EIZO、ニッコー |
| 能美市 | 2 | 小松マテーレ、タケダ機械 |
| 小松市 | 2 | 小松ウオール工業、共和工業所 |
石川県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クスリのアオキホールディングス 3549 | 白山市 | 小売業 | 167億円 |
| 2 | 津田駒工業 6217 | 金沢市 | 機械 | 123億円 |
| 3 | 澁谷工業 6340 | 金沢市 | 機械 | 114億円 |
| 4 | CCIグループ 7381 | 金沢市 | 銀行業 | 100億円 |
| 5 | 三谷産業 8285 | 金沢市 | 卸売業 | 48億円 |
| 6 | 小松マテーレ 3580 | 能美市 | 繊維製品 | 47億円 |
| 7 | EIZO 6737 | 白山市 | 電気機器 | 44億円 |
| 8 | ニッコー 5343 | 白山市 | ガラス・土石製品 | 38億円 |
| 9 | 大和 8247 | 金沢市 | 小売業 | 35億円 |
| 10 | 小松ウオール工業 7949 | 小松市 | その他製品 | 31億円 |
| 11 | 石川製作所 6208 | 白山市 | 機械 | 20億円 |
| 12 | タケダ機械 6150 | 能美市 | 機械 | 19億円 |
| 13 | 高松機械工業 6155 | 白山市 | 機械 | 18億円 |
| 14 | ウイルコホールディングス 7831 | 白山市 | その他製品 | 17億円 |
| 15 | ハチバン 9950 | 金沢市 | 小売業 | 15億円 |
| 16 | 北紡 3409 | 白山市 | 繊維製品 | 14億円 |
| 17 | オリエンタルチエン工業 6380 | 白山市 | 機械 | 11億円 |
| 18 | 今村証券 7175 | 金沢市 | 証券、商品先物取引業 | 9億円 |
| 19 | システムサポートホールディングス 4396 | 金沢市 | 情報・通信業 | 7億円 |
| 20 | ビーイングホールディングス 9145 | 金沢市 | 陸運業 | 6億円 |
| 21 | 共和工業所 5971 | 小松市 | 金属製品 | 6億円 |
| 22 | 福島印刷 7870 | 金沢市 | その他製品 | 5億円 |
| 23 | サンウェルズ 9229 | 金沢市 | サービス業 | 35百万円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 機械 | 6 |
| その他製品 | 3 |
| 小売業 | 3 |
| 繊維製品 | 2 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| 金属製品 | 1 |
| 電気機器 | 1 |
| 卸売業 | 1 |
| 証券、商品先物取引業 | 1 |
| 情報・通信業 | 1 |
| 陸運業 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| サービス業 | 1 |
石川県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(石川県) へ。