北海道の上場企業一覧(55社)
北海道に本社がある上場企業は 55 社です。資本金が大きいのは 北洋銀行、北海道電力、ジャックス です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 札幌市 | 46 | 北洋銀行、北海道電力、アインホールディングス |
| 小樽市 | 2 | 北海道中央バス、和弘食品 |
| 函館市 | 2 | ジャックス、テーオーホールディングス |
| 帯広市 | 2 | ダイイチ、ロゴスホールディングス |
| 東神楽町 | 1 | ホーブ |
| 苫小牧市 | 1 | フジタコーポレーション |
| 北広島市 | 1 | SQUEEZE |
北海道の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北洋銀行 8524 | 札幌市中央区 | 銀行業 | 1,211億円 |
| 2 | 北海道電力 9509 | 札幌市中央区 | 電気・ガス業 | 1,143億円 |
| 3 | ジャックス 8584 | 函館市 | その他金融業 | 357億円 |
| 4 | アインホールディングス 9627 | 札幌市白石区 | 小売業 | 219億円 |
| 5 | 雪印メグミルク 2270 | 札幌市東区 | 食料品 | 200億円 |
| 6 | アークス 9948 | 札幌市中央区 | 小売業 | 200億円 |
| 7 | カナモト 9678 | 札幌市中央区 | サービス業 | 178億円 |
| 8 | ニトリホールディングス 9843 | 札幌市北区 | 小売業 | 134億円 |
| 9 | ツルハホールディングス 3391 | 札幌市東区 | 小売業 | 115億円 |
| 10 | 北海道瓦斯 9534 | 札幌市東区 | 電気・ガス業 | 75億円 |
| 11 | 土屋ホールディングス 1840 | 札幌市北区 | 建設業 | 71億円 |
| 12 | イオン北海道 7512 | 札幌市白石区 | 小売業 | 61億円 |
| 13 | 進学会ホールディングス 9760 | 札幌市白石区 | サービス業 | 40億円 |
| 14 | 北海道コカ・コーラボトリング 2573 | 札幌市清田区 | 食料品 | 29億円 |
| 15 | ナラサキ産業 8085 | 札幌市中央区 | 卸売業 | 24億円 |
| 16 | 中道リース 8594 | 札幌市中央区 | その他金融業 | 23億円 |
| 17 | 北海道中央バス 9085 | 小樽市 | 陸運業 | 21億円 |
| 18 | 北海電工 1832 | 札幌市白石区 | 建設業 | 17億円 |
| 19 | ダイイチ 7643 | 帯広市 | 小売業 | 16億円 |
| 20 | CEホールディングス 4320 | 札幌市白石区 | 情報・通信業 | 15億円 |
| 21 | 和弘食品 2813 | 小樽市 | 食料品 | 14億円 |
| 22 | メディカルシステムネットワーク 4350 | 札幌市中央区 | 小売業 | 11億円 |
| 23 | ホクリヨウ 1384 | 札幌市白石区 | 食料品 | 11億円 |
| 24 | 日糧製パン 2218 | 札幌市豊平区 | 食料品 | 11億円 |
| 25 | TSUMUGUHOLDINGS 3055 | 札幌市中央区 | 卸売業 | 10億円 |
| 26 | サツドラホールディングス 3544 | 札幌市東区 | 小売業 | 10億円 |
| 27 | ロジネットジャパン 9027 | 札幌市中央区 | 陸運業 | 10億円 |
| 28 | フジタコーポレーション 3370 | 苫小牧市 | 小売業 | 9億円 |
| 29 | キムラ 7461 | 札幌市東区 | 卸売業 | 8億円 |
| 30 | 光ハイツ・ヴェラス 2137 | 札幌市中央区 | サービス業 | 7億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 13 |
| サービス業 | 12 |
| 情報・通信業 | 6 |
| 食料品 | 5 |
| 建設業 | 4 |
| 卸売業 | 4 |
| 陸運業 | 2 |
| 電気・ガス業 | 2 |
| その他金融業 | 2 |
| 水産・農林業 | 1 |
| その他製品 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 不動産業 | 1 |
北海道の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(北海道) へ。