広島県の上場企業一覧(45社)
広島県に本社がある上場企業は 45 社です。資本金が大きいのは マツダ、中国電力、青山商事 です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 広島市 | 22 | 中国電力、ひろぎんホールディングス、イズミ |
| 福山市 | 12 | 青山商事、福山通運、エフピコ |
| 府中市 | 3 | リョービ、北川鉄工所、北川精機 |
| 東広島市 | 2 | ダイキョーニシカワ、フェニックスバイオ |
| 廿日市市 | 1 | ウッドワン |
| 大竹市 | 1 | 中国塗料 |
| 尾道市 | 1 | 内海造船 |
| 府中町 | 1 | マツダ |
| 呉市 | 1 | セーラー万年筆 |
| 三原市 | 1 | やまみ |
広島県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マツダ 7261 | 府中町 | 輸送用機器 | 2,840億円 |
| 2 | 中国電力 9504 | 広島市中区 | 電気・ガス業 | 1,970億円 |
| 3 | 青山商事 8219 | 福山市 | 小売業 | 625億円 |
| 4 | ひろぎんホールディングス 7337 | 広島市中区 | 銀行業 | 600億円 |
| 5 | 福山通運 9075 | 福山市 | 陸運業 | 303億円 |
| 6 | イズミ 8273 | 広島市東区 | 小売業 | 196億円 |
| 7 | リョービ 5851 | 府中市 | 非鉄金属 | 185億円 |
| 8 | エフピコ 7947 | 福山市 | 化学 | 132億円 |
| 9 | エディオン 2730 | 広島市中区 | 小売業 | 119億円 |
| 10 | 中国塗料 4617 | 大竹市 | 化学 | 116億円 |
| 11 | 北川鉄工所 6317 | 府中市 | 機械 | 86億円 |
| 12 | 戸田工業 4100 | 広島市南区 | 化学 | 75億円 |
| 13 | ジェイ・エム・エス(称号JMS) 7702 | 広島市中区 | 精密機器 | 74億円 |
| 14 | ウッドワン 7898 | 廿日市市 | その他製品 | 73億円 |
| 15 | ハローズ 2742 | 福山市 | 小売業 | 55億円 |
| 16 | ダイキョーニシカワ 4246 | 東広島市 | 化学 | 54億円 |
| 17 | 広島ガス 9535 | 広島市南区 | 電気・ガス業 | 53億円 |
| 18 | セーラー万年筆 7992 | 呉市 | その他製品 | 47億円 |
| 19 | コンセック 9895 | 広島市西区 | 卸売業 | 41億円 |
| 20 | 中電工 1941 | 広島市中区 | 建設業 | 35億円 |
| 21 | 西川ゴム工業 5161 | 広島市西区 | ゴム製品 | 34億円 |
| 22 | 自重堂 3597 | 福山市 | 繊維製品 | 30億円 |
| 23 | 福留ハム 2291 | 広島市安佐北区 | 食料品 | 27億円 |
| 24 | フェニックスバイオ 6190 | 東広島市 | サービス業 | 26億円 |
| 25 | 広島電鉄 9033 | 広島市中区 | 陸運業 | 23億円 |
| 26 | ウエストホールディングス 1407 | 広島市西区 | 建設業 | 20億円 |
| 27 | 中国工業 5974 | 広島市中区 | 金属製品 | 17億円 |
| 28 | ポエック 9264 | 福山市 | 卸売業 | 17億円 |
| 29 | 北川精機 6327 | 府中市 | 機械 | 13億円 |
| 30 | やまみ 2820 | 三原市 | 食料品 | 12億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 6 |
| その他製品 | 5 |
| 機械 | 5 |
| 化学 | 4 |
| 食料品 | 3 |
| サービス業 | 3 |
| 建設業 | 2 |
| 繊維製品 | 2 |
| 卸売業 | 2 |
| 輸送用機器 | 2 |
| 陸運業 | 2 |
| 電気・ガス業 | 2 |
| ゴム製品 | 1 |
| 金属製品 | 1 |
| 非鉄金属 | 1 |
| 電気機器 | 1 |
| 精密機器 | 1 |
| 情報・通信業 | 1 |
| 銀行業 | 1 |
広島県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(広島県) へ。