群馬県の上場企業一覧(19社)
群馬県に本社がある上場企業は 19 社です。資本金が大きいのは ヤマダホールディングス、群馬銀行、東和銀行 です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 前橋市 | 7 | 群馬銀行、東和銀行、ヤマト |
| 高崎市 | 4 | ヤマダホールディングス、群栄化学工業、セキチュー |
| 桐生市 | 4 | ミツバ、カチタス、両毛システムズ |
| 伊勢崎市 | 2 | サンデン、ワークマン |
| 藤岡市 | 1 | 免疫生物研究所 |
| 安中市 | 1 | 岡本工作機械製作所 |
群馬県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマダホールディングス 9831 | 高崎市 | 小売業 | 711億円 |
| 2 | 群馬銀行 8334 | 前橋市 | 銀行業 | 487億円 |
| 3 | 東和銀行 8558 | 前橋市 | 銀行業 | 387億円 |
| 4 | サンデン 6444 | 伊勢崎市 | 機械 | 217億円 |
| 5 | ヤマト 1967 | 前橋市 | 建設業 | 50億円 |
| 6 | 群栄化学工業 4229 | 高崎市 | 化学 | 50億円 |
| 7 | ミツバ 7280 | 桐生市 | 電気機器 | 50億円 |
| 8 | 岡本工作機械製作所 6125 | 安中市 | 機械 | 49億円 |
| 9 | カチタス 8919 | 桐生市 | 不動産業 | 38億円 |
| 10 | ジンズホールディングス 3046 | 前橋市 | 小売業 | 32億円 |
| 11 | セキチュー 9976 | 高崎市 | 小売業 | 29億円 |
| 12 | コシダカホールディングス 2157 | 前橋市 | サービス業 | 26億円 |
| 13 | 両毛システムズ 9691 | 桐生市 | 情報・通信業 | 20億円 |
| 14 | 佐田建設 1826 | 前橋市 | 建設業 | 19億円 |
| 15 | 小倉クラッチ 6408 | 桐生市 | 機械 | 19億円 |
| 16 | ワークマン 7564 | 伊勢崎市 | 小売業 | 16億円 |
| 17 | カネコ種苗 1376 | 前橋市 | 水産・農林業 | 15億円 |
| 18 | 藤田エンジニアリング 1770 | 高崎市 | 建設業 | 10億円 |
| 19 | 免疫生物研究所 4570 | 藤岡市 | 医薬品 | 50百万円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 4 |
| 建設業 | 3 |
| 機械 | 3 |
| 銀行業 | 2 |
| 水産・農林業 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 医薬品 | 1 |
| 電気機器 | 1 |
| サービス業 | 1 |
| 情報・通信業 | 1 |
| 不動産業 | 1 |
群馬県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(群馬県) へ。