福岡県の上場企業一覧(90社)
福岡県に本社がある上場企業は 90 社です。資本金が大きいのは キューデンホールディングス、ふくおかフィナンシャルグループ、西日本フィナンシャルホールディングス です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 福岡市 | 56 | キューデンホールディングス、ふくおかフィナンシャルグループ、西日本フィナンシャルホールディングス |
| 北九州市 | 21 | TOTO、安川電機、山九 |
| 古賀市 | 2 | 西部電機、西部技研 |
| 久留米市 | 2 | 筑邦銀行、梅の花グループ |
| 朝倉市 | 1 | サイタホールディングス |
| うきは市 | 1 | 鳥越製粉 |
| 粕屋町 | 1 | イフジ産業 |
| 小郡市 | 1 | 丸東産業 |
| 篠栗町 | 1 | 協立エアテック |
| 宇美町 | 1 | 昭和鉄工 |
| 大野城市 | 1 | プラッツ |
| 大牟田市 | 1 | 室町ケミカル |
| 春日市 | 1 | HYUGAPRIMARYCARE |
福岡県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キューデンホールディングス 642A | 福岡市中央区 | 電気・ガス業 | 2,373億円 |
| 2 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 福岡市中央区 | 銀行業 | 1,248億円 |
| 3 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 | 福岡市博多区 | 銀行業 | 500億円 |
| 4 | TOTO 5332 | 北九州市小倉北区 | ガラス・土石製品 | 356億円 |
| 5 | 安川電機 6506 | 北九州市八幡西区 | 電気機器 | 306億円 |
| 6 | 山九 9065 | 北九州市門司区 | 陸運業 | 286億円 |
| 7 | 西日本鉄道 9031 | 福岡市中央区 | 陸運業 | 262億円 |
| 8 | 西部ガスホールディングス 9536 | 福岡市博多区 | 電気・ガス業 | 206億円 |
| 9 | トライアルホールディングス 141A | 福岡市東区 | 小売業 | 198億円 |
| 10 | ロイヤルホールディングス 8179 | 福岡市博多区 | 小売業 | 178億円 |
| 11 | 三井ハイテック 6966 | 北九州市八幡西区 | 電気機器 | 164億円 |
| 12 | 九州旅客鉄道 9142 | 福岡市博多区 | 陸運業 | 160億円 |
| 13 | クラフティア 1959 | 福岡市中央区 | 建設業 | 126億円 |
| 14 | 若築建設 1888 | 北九州市若松区 | 建設業 | 114億円 |
| 15 | ミスターマックス・ホールディングス 8203 | 福岡市東区 | 小売業 | 102億円 |
| 16 | ヤマエグループホールディングス 7130 | 福岡市博多区 | 卸売業 | 92億円 |
| 17 | 三井松島ホールディングス 1518 | 福岡市中央区 | その他製品 | 86億円 |
| 18 | 筑邦銀行 8398 | 久留米市 | 銀行業 | 80億円 |
| 19 | QPSホールディングス 464A | 福岡市中央区 | 情報・通信業 | 77億円 |
| 20 | 小野建 7414 | 北九州市小倉北区 | 卸売業 | 68億円 |
| 21 | ゼンリン 9474 | 北九州市小倉北区 | 情報・通信業 | 66億円 |
| 22 | イオン九州 2653 | 福岡市東区 | 小売業 | 49億円 |
| 23 | サニックスホールディングス 4651 | 福岡市博多区 | サービス業 | 42億円 |
| 24 | コスモス薬品 3349 | 福岡市博多区 | 小売業 | 42億円 |
| 25 | 新日本製薬 4931 | 福岡市中央区 | 化学 | 42億円 |
| 26 | はせがわ 8230 | 福岡市博多区 | 小売業 | 40億円 |
| 27 | 高田工業所 1966 | 北九州市八幡西区 | 建設業 | 36億円 |
| 28 | ナフコ 2790 | 北九州市小倉北区 | 小売業 | 35億円 |
| 29 | 九州リースサービス 8596 | 福岡市博多区 | その他金融業 | 29億円 |
| 30 | 鳥越製粉 2009 | うきは市 | 食料品 | 28億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 14 |
| サービス業 | 12 |
| 情報・通信業 | 10 |
| 卸売業 | 7 |
| 建設業 | 6 |
| 電気機器 | 5 |
| 不動産業 | 5 |
| 食料品 | 4 |
| 陸運業 | 4 |
| その他製品 | 3 |
| 金属製品 | 3 |
| 機械 | 3 |
| 銀行業 | 3 |
| 化学 | 2 |
| ガラス・土石製品 | 2 |
| 電気・ガス業 | 2 |
| その他金融業 | 2 |
| パルプ・紙 | 1 |
| 空運業 | 1 |
| 医薬品 | 1 |
福岡県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(福岡県) へ。