愛知県の上場企業一覧(208社)
愛知県に本社がある上場企業は 208 社です。資本金が大きいのは トヨタ自動車、中部電力、デンソー です。
地図の位置は住所から求めた目安です。点を押すと社名が出ます。
市区町村別の社数
| 市区町村 | 社数 | 主な企業(資本金順) |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 132 | 中部電力、東海旅客鉄道、名古屋鉄道 |
| 刈谷市 | 6 | デンソー、ジェイテクト、アイシン |
| 春日井市 | 6 | 愛知電機、あみやき亭、ファインシンター |
| 小牧市 | 5 | CKD、santecHoldings、佐藤食品工業 |
| 清須市 | 5 | 豊田合成、アイカ工業、豊和工業 |
| 岡崎市 | 4 | フタバ産業、オリバー、CDS |
| 豊橋市 | 4 | サーラコーポレーション、アーレスティ、物語コーポレーション |
| 豊田市 | 4 | トヨタ自動車、大豊工業、富士精工 |
| 安城市 | 4 | マキタ、スギホールディングス、東祥 |
| 一宮市 | 3 | 壱番屋、日本エコシステム、ソトー |
| 半田市 | 3 | 鶴弥、瀧上工業、中京医薬品 |
| 大口町 | 3 | 東海理化電機製作所、オークマ、兼房 |
| 大府市 | 3 | 愛三工業、リネットジャパングループ、KeePer技研 |
| 尾張旭市 | 2 | MARUWA、旭精機工業 |
| 東海市 | 2 | 愛知製鋼、ユー・エス・エス |
| 日進市 | 2 | カナレ電気、あさくま |
| 豊明市 | 2 | ホシザキ、笹徳印刷 |
| 武豊町 | 1 | ユタカフーズ |
| みよし市 | 1 | ナトコ |
| 碧南市 | 1 | 旭化学工業 |
| 岩倉市 | 1 | 石塚硝子 |
| 常滑市 | 1 | ジャニス工業 |
| 高浜市 | 1 | 新東 |
| 西尾市 | 1 | 中日本鋳工 |
| 豊川市 | 1 | オーエスジー |
| 知立市 | 1 | FUJI |
| 長久手市 | 1 | 日東工業 |
| あま市 | 1 | 名古屋電機工業 |
| 江南市 | 1 | サン電子 |
| 犬山市 | 1 | 今仙電機製作所 |
| 瀬戸市 | 1 | 朝日インテック |
| 蒲郡市 | 1 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| 扶桑町 | 1 | 日本デコラックス |
| 北名古屋市 | 1 | ゼネラルパッカー |
| 大治町 | 1 | 山忠 |
愛知県の資本金ランキング(上位30社)
| 順位 | 社名 | 本社 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 | 豊田市 | 輸送用機器 | 6,354億円 |
| 2 | 中部電力 9502 | 名古屋市東区 | 電気・ガス業 | 4,308億円 |
| 3 | デンソー 6902 | 刈谷市 | 輸送用機器 | 1,875億円 |
| 4 | 東海旅客鉄道 9022 | 名古屋市中村区 | 陸運業 | 1,120億円 |
| 5 | 名古屋鉄道 9048 | 名古屋市中村区 | 陸運業 | 842億円 |
| 6 | NGK 5333 | 名古屋市瑞穂区 | ガラス・土石製品 | 701億円 |
| 7 | 豊田通商 8015 | 名古屋市中村区 | 卸売業 | 649億円 |
| 8 | 日本特殊陶業 5334 | 名古屋市東区 | ガラス・土石製品 | 479億円 |
| 9 | ジェイテクト 6473 | 刈谷市 | 機械 | 456億円 |
| 10 | アイシン 7259 | 刈谷市 | 輸送用機器 | 450億円 |
| 11 | 大同特殊鋼 5471 | 名古屋市東区 | 鉄鋼 | 372億円 |
| 12 | 東邦瓦斯 9533 | 名古屋市熱田区 | 電気・ガス業 | 331億円 |
| 13 | 豊田合成 7282 | 清須市 | 輸送用機器 | 281億円 |
| 14 | 名古屋銀行 8522 | 名古屋市中区 | 銀行業 | 251億円 |
| 15 | 愛知製鋼 5482 | 東海市 | 鉄鋼 | 250億円 |
| 16 | マキタ 6586 | 安城市 | 機械 | 242億円 |
| 17 | 東海理化電機製作所 6995 | 大口町 | 輸送用機器 | 229億円 |
| 18 | あいちフィナンシャルグループ 7389 | 名古屋市中区 | 銀行業 | 200億円 |
| 19 | カゴメ 2811 | 名古屋市中区 | 食料品 | 200億円 |
| 20 | リゾートトラスト 4681 | 名古屋市中区 | サービス業 | 196億円 |
| 21 | ブラザー工業 6448 | 名古屋市瑞穂区 | 電気機器 | 192億円 |
| 22 | ユー・エス・エス 4732 | 東海市 | サービス業 | 189億円 |
| 23 | 朝日インテック 7747 | 瀬戸市 | 精密機器 | 189億円 |
| 24 | オークマ 6103 | 大口町 | 機械 | 180億円 |
| 25 | MTG 7806 | 名古屋市中村区 | その他製品 | 168億円 |
| 26 | フタバ産業 7241 | 岡崎市 | 輸送用機器 | 168億円 |
| 27 | ノリタケ 5331 | 名古屋市西区 | ガラス・土石製品 | 156億円 |
| 28 | スギホールディングス 7649 | 安城市 | 小売業 | 154億円 |
| 29 | アルペン 3028 | 名古屋市中区 | 小売業 | 152億円 |
| 30 | サンゲツ 8130 | 名古屋市西区 | 卸売業 | 136億円 |
業種別の社数
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 小売業 | 32 |
| サービス業 | 25 |
| 卸売業 | 20 |
| 機械 | 18 |
| 情報・通信業 | 15 |
| 輸送用機器 | 13 |
| ガラス・土石製品 | 10 |
| 電気機器 | 10 |
| 建設業 | 9 |
| 食料品 | 7 |
| 金属製品 | 7 |
| 化学 | 6 |
| 不動産業 | 4 |
| その他製品 | 4 |
| 鉄鋼 | 4 |
| 精密機器 | 4 |
| 倉庫・運輸関連 | 4 |
| 医薬品 | 3 |
| 陸運業 | 3 |
| 繊維製品 | 2 |
| 非鉄金属 | 2 |
| 銀行業 | 2 |
| 電気・ガス業 | 2 |
| パルプ・紙 | 1 |
| 証券、商品先物取引業 | 1 |
愛知県の地図・ライブカメラ・渋滞情報は マップマニア(愛知県) へ。